通知公告 | 2019-10-14 11:05 | 点击:974
序号 | 姓名 | 性别 | 分数 | 名次 |
45 | 吴紫忻 | 女 | 92.66 | 1 |
43 | 赵园园 | 女 | 89.66 | 2 |
11 | 郭佳瑶 | 女 | 88.66 | 3 |
35 | 侯伊欣 | 女 | 88.53 | 4 |
21 | 石悦悦 | 女 | 87.33 | 5 |
24 | 王光宇田 | 男 | 87 | 6 |
54 | 于思雨 | 女 | 86.33 | 7 |
13 | 张欣怡 | 女 | 84.83 | 8 |
23 | 徐海莹 | 女 | 84.66 | 9 |
26 | 吴 林 | 女 | 84.16 | 10 |
42 | 谈贤月 | 女 | 84 | 11 |
47 | 乙 靓 | 女 | 84 | 12 |
59 | 何 冰 | 女 | 83.83 | 13 |
56 | 魏 坤 | 男 | 83.33 | 14 |
40 | 王嘉豪 | 男 | 83 | 15 |
32 | 周宇航 | 男 | 82 | 16 |
29 | 王伦建 | 男 | 82 | 17 |
2 | 孙言荣 | 女 | 81.66 | 18 |
16 | 张雨晨 | 男 | 81.66 | 19 |
19 | 吴亚彤 | 女 | 81.66 | 20 |
18 | 李 银 | 女 | 81.66 | 21 |
46 | 折少华 | 男 | 81.4 | 22 |
58 | 于朝阳 | 男 | 81.33 | 23 |
52 | 马玉熙 | 女 | 81.33 | 24 |
20 | 杨 森 | 男 | 80.66 | 25 |
28 | 雷振会 | 女 | 80.33 | 26 |
55 | 马佳豪 | 男 | 80.33 | 27 |
33 | 曹丹丹 | 女 | 80 | 28 |
50 | 王 帅 | 男 | 80 | 29 |
2019年10月11日